Ein Test link Product Range mailto:mthaler@endo7.com
nou a test
| Netto Gewicht | Brennwert | Eiweiß | Kohlenhydrate | Fett | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kcal | kJ | g | g | g | ||
| Napolitaner | 45 g | 509 | 2130 | 7,5 | 59 | 27 |
| Cremkakao | 45 g | 505 | 2112 | 7,5 | 58 | 27 |
| Milk | 45 g | 523 | 2186 | 8,5 | 57 | 29 |
| Lemon | 45 g | 515 | 2157 | 4,8 | 64,2 | 26,6 |
| Vanille | 45 g | 518 | 2166 | 7,5 | 59 | 28 |
| Coconut | 45 g | 510 | 2130 | 8 | 52 | 30 |

